<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Erneuerbare regenerative Energien</title>
	<atom:link href="http://www.geo2008.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geo2008.de</link>
	<description>Geothermie, Erdwärme, Solarenergie, Solarstrom, Ökostrom und Photovoltaik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 21:06:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Das schlaue Stromnetz der Zukunft &#8211; Intelligente Stromz&#228;hler</title>
		<link>http://www.geo2008.de/169/das-schlaue-stromnetz-der-zukunft-intelligente-stromzaehler/</link>
		<comments>http://www.geo2008.de/169/das-schlaue-stromnetz-der-zukunft-intelligente-stromzaehler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 08:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regenerative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom/Photovoltaik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geo2008.de/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Erneuerbare Energien sind umweltfreundlich, aber nicht immer verf&#252;gbar &#8211; Solarenergie gibt es nur am Tag und Windr&#228;der drehen sich nicht bei Flaute. Intelligente Stromz&#228;hler k&#246;nnten in Zukunft helfen, den Strom dann zu verbrauchen, wenn er verf&#252;gbar ist. weiterlesen bei WDR]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Erneuerbare Energien sind umweltfreundlich, aber nicht immer verf&#252;gbar &#8211; Solarenergie gibt es nur am Tag und Windr&#228;der drehen sich nicht bei Flaute. Intelligente Stromz&#228;hler k&#246;nnten in Zukunft helfen, den Strom dann zu verbrauchen, wenn er verf&#252;gbar ist.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.wdr.de/themen/wirtschaft/wirtschaftsbranche/energie/eworld_essen/110208.jhtml?rubrikenstyle=wirtschaft">weiterlesen bei WDR</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geo2008.de/169/das-schlaue-stromnetz-der-zukunft-intelligente-stromzaehler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunen gewinnen durch Ausbau regenerativer Energien</title>
		<link>http://www.geo2008.de/166/166/</link>
		<comments>http://www.geo2008.de/166/166/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 08:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regenerative Energien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geo2008.de/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[6,6 Milliarden Euro betrug 2009 die kommunale Wertsch&#246;pfung durch erneuerbare Energien. Auch in Zukunft wird der dezentrale Ausbau regenerativer Energien laut einer im September 2010 ver&#246;ffentlichten Studie des Institutes f&#252;r &#246;kologische Wirtschaftsforschung (I&#214;W) und der Agentur f&#252;r Erneuerbare Energien (AEE) einen gro&#223;en Beitrag f&#252;r Besch&#228;ftigung, Einkommen und Steuereinnahmen leisten. F&#252;r 2011 prognostiziert das I&#214;W Wertsch&#246;pfungseffekte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>6,6 Milliarden Euro betrug 2009 die kommunale Wertsch&#246;pfung durch erneuerbare Energien. Auch in Zukunft wird der dezentrale Ausbau regenerativer Energien laut einer im September 2010 ver&#246;ffentlichten Studie des Institutes f&#252;r &#246;kologische Wirtschaftsforschung (I&#214;W) und der Agentur f&#252;r Erneuerbare Energien (AEE) einen gro&#223;en Beitrag f&#252;r Besch&#228;ftigung, Einkommen und Steuereinnahmen leisten. F&#252;r 2011 prognostiziert das I&#214;W Wertsch&#246;pfungseffekte in H&#246;he von 8,9 Milliarden Euro f&#252;r die Kommunen. </p></blockquote>
<p><a href="http://www.presseportal.de/pm/6625/1759098/euroforum_deutschland_se">weiterlesen bei Presseportal.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geo2008.de/166/166/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneuerbare Energien verringern Energieimporte</title>
		<link>http://www.geo2008.de/163/erneuerbare-energien-verringern-energieimporte/</link>
		<comments>http://www.geo2008.de/163/erneuerbare-energien-verringern-energieimporte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 08:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regenerative Energien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geo2008.de/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesverband Erneuerbare Energien (BEE) hat seine neuesten Berechnungen vorgelegt, die sich mit dem Ausbau der regenerativen Energien besch&#228;ftigen. Demzufolge machen sie Deutschland zunehmend unabh&#228;ngiger von teuren Energieimporten. Wurden 2009 noch 6 Milliarden Euro durch Energieimporte eingespart, konnten 2010 durch erneuerbare Energien schon Energie- importe im Wert von 7,4 Mrd. Euro eingespart werden. Weitere 8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Der Bundesverband Erneuerbare Energien (BEE) hat seine neuesten Berechnungen vorgelegt, die sich mit dem Ausbau der regenerativen Energien besch&#228;ftigen. Demzufolge machen sie Deutschland zunehmend unabh&#228;ngiger von teuren Energieimporten. Wurden 2009 noch 6 Milliarden Euro durch Energieimporte eingespart, konnten 2010 durch erneuerbare Energien schon Energie- importe im Wert von 7,4 Mrd. Euro eingespart werden. Weitere 8 Mrd. Euro konnten durch nicht entstandene Material-, Umwelt-, Gesundheit- und Klimasch&#228;den durch fossile und atomare Brennstoffe eingespart werden.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.dailygreen.de/2011/02/08/erneuerbare-energien-verringern-energieimporte-13218.html">weiterlesen bei DailyGREEN</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geo2008.de/163/erneuerbare-energien-verringern-energieimporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinesen produzieren g&#252;nstige Photovoltaik-Anlagen</title>
		<link>http://www.geo2008.de/159/chinesen-produzieren-guenstige-photovoltaik-anlagen/</link>
		<comments>http://www.geo2008.de/159/chinesen-produzieren-guenstige-photovoltaik-anlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 11:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solarstrom/Photovoltaik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geo2008.de/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Photovoltaik: Chinesische Solarfirmen setzen die deutschen Hersteller durch g&#252;nstige Produkte gewaltig unter Druck. Denn im Land der Mitte entstehen moderne Solarfabriken, die die Module billiger produzieren k&#246;nnen als in Deutschland. weiterlesen bei VDI Nachrichten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Photovoltaik: Chinesische Solarfirmen setzen die deutschen Hersteller durch g&#252;nstige Produkte gewaltig unter Druck. Denn im Land der Mitte entstehen moderne Solarfabriken, die die Module billiger produzieren k&#246;nnen als in Deutschland.</p>
<p><a href="http://www.vdi-nachrichten.com/vdi_nachrichten/aktuelle_ausgabe/akt_ausg_detail.asp?cat=1&#038;id=16761&#038;source=rss">weiterlesen bei VDI Nachrichten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geo2008.de/159/chinesen-produzieren-guenstige-photovoltaik-anlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieausweis</title>
		<link>http://www.geo2008.de/energieausweis/</link>
		<comments>http://www.geo2008.de/energieausweis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 13:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geo2008.de/?page_id=148</guid>
		<description><![CDATA[Beim Energieausweis handelt es sich um ein Dokument, welches ein Geb&#228;ude energetisch bewertet. In Deutschland sind Ausstellung, Verwendung von einem Energieausweis und dessen Grunds&#228;tze und Grundlagen in der Energieeinsparverordnung (EnEV) geregelt. Diese Rechtsnorm setzt die EG-Richtlinie 2002/91/EG (EPBD Energy Performance of Buildings Directive) &#252;ber die Gesamtenergieeffizienz von Geb&#228;uden in nationales Recht um. Entwickelt wurde der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Energieausweis handelt es sich um ein Dokument, welches ein Geb&#228;ude energetisch bewertet. In Deutschland sind Ausstellung, Verwendung von einem Energieausweis und dessen Grunds&#228;tze und Grundlagen in der Energieeinsparverordnung (EnEV) geregelt. Diese Rechtsnorm setzt die EG-Richtlinie 2002/91/EG (EPBD Energy Performance of Buildings Directive) &#252;ber die Gesamtenergieeffizienz von Geb&#228;uden in nationales Recht um.<br />
Entwickelt wurde der Energieausweis durch die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena).<br />
Diese hatte bereits bis Ende 2004 ein derartiges Dokument in einem Pilotprojekt an fast 4000 Wohngeb&#228;uden getestet. Damals wurde dieses Dokument noch als Energiepass bezeichnet. Die Energieeinsparverordnung (EnEV 2007) allerdings schaffte durch ihre Verwendung des Begriffs Energieausweis den Begriff Energiepass sozusagen ab.</p>
<h3>Der Energieausweis ist bei &#196;nderung oder bei Erweiterung von Geb&#228;uden auszustellen</h3>
<p>Der Energieausweis ist nach der Energieeinsparverordnung (EnEV 2009) bei Errichtung, bei &#196;nderung oder bei Erweiterung von Geb&#228;uden auszustellen. Seit 01. Juli 2008 m&#252;ssen Besitzer von bis zum Jahr 1965 errichteten Geb&#228;uden einem potenziellen K&#228;ufer und auch Mietern einen Energieausweis f&#252;r das betreffende Geb&#228;ude vorlegen. F&#252;r ab 1966 errichtete Geb&#228;ude gilt dies seit 01. Januar 2009. Kommt ein Hauseigent&#252;mer der Verpflichtung  der Vorlage von einem Energieausweis nicht nach, so drohen diesem Bu&#223;gelder von bis zu 15.000 Euro. Keinen Ausweis ben&#246;tigt ein Hauseigent&#252;mer, der sein Haus weder verkaufen noch vermieten m&#246;chte. Hingegen f&#252;r &#246;ffentlich genutzte Geb&#228;ude sieht die Energieeinsparverordnung (EnEV 2007) eine Pflicht zur Ausstellung und auch zum Aushang von einem Energieausweis vor. Allerdings gilt dies nur f&#252;r Geb&#228;ude mit mehr als 1000 m² Nettogrundfl&#228;che.</p>
<p>Die Ausstellung von einem Energieausweis f&#252;r bestehende Geb&#228;ude erfolgt entweder auf der Grundlage des berechneten Energiebedarfs oder des gemessenen Energieverbrauchs. Hierf&#252;r gelten jeweils differenzierte Regelungen f&#252;r Wohngeb&#228;ude und f&#252;r Nichtwohngeb&#228;ude. Ausstellungsberechtigte f&#252;r einen Energieausweis sind Hochschul- und Fachhochschulabsolventen aus den Bereichen Architektur, Geb&#228;udetechnik, Hochbau und Bauingenieurwesen, Bauphysik und Versorgungstechnik, Maschinenbau und Elektrotechnik, sowie aus dem Bereich Innenarchitektur. Dar&#252;ber hinaus auch Handwerksmeister aus den Bereichen Bauhandwerk und Heizungsbau und noch eine Reihe weitere Berufsgruppen.</p>
<h3>Weiterf&#252;hrende Informationen:</h3>
<ul>
<li><a href="http://www.bmvbs.de/dokumente/-,302.1036538/Artikel/dokument.htm"> Fragen und Antworten zum Energieausweis beim Bundesministerium f&#252;r Verkehr, Bau und Stadtentwicklung</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geo2008.de/energieausweis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solew&#228;rmepumpe</title>
		<link>http://www.geo2008.de/erdwaerme/waermepumpe/solewaermepumpe/</link>
		<comments>http://www.geo2008.de/erdwaerme/waermepumpe/solewaermepumpe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 05:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geo2008.de/?page_id=75</guid>
		<description><![CDATA[Bei einer Solew&#228;rmepumpe werden im Bereich des Gartens eine oder mehrere Erdbohrungen vorgenommen, welche mit einer Erdw&#228;rmesonde (einem Erdkollektor) ausgebaut werden. Die Erdsonden reichen zwischen 40 m und 100 m ins Erdreich. Der Durchmesser von einer derartigen Sonde ist nicht wesentlich gr&#246;&#223;er als die einer herk&#246;mmlichen CD. Eingesetzt werden Solew&#228;rmepumpen insbesondere wenn es sich um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei einer Solew&#228;rmepumpe werden im Bereich des Gartens eine oder mehrere Erdbohrungen vorgenommen, welche mit einer Erdw&#228;rmesonde (einem Erdkollektor) ausgebaut werden. Die Erdsonden reichen zwischen 40 m und 100 m ins Erdreich. Der Durchmesser von einer derartigen Sonde ist nicht wesentlich gr&#246;&#223;er als die einer herk&#246;mmlichen CD. Eingesetzt werden Solew&#228;rmepumpen insbesondere wenn es sich um kleine Grundst&#252;cke handelt, deren Besitzer die Erdw&#228;rme zum Heizen nutzen m&#246;chten. Voraussetzung f&#252;r die Planung und die Einbringung von Erdw&#228;rmesonden ist die genaue Kenntnis dar&#252;ber, wie es mit der Bodenbeschaffenheit aussieht. Eine wichtige Rolle spielt auch die Erdschichtenfolge, sowie der Bodenwiderstand und das eventuelle Vorhandensein von Grund- oder Schichtwasser, sowie die Bestimmung von dessen Flie&#223;richtung in der Pumpe.</p>
<h3>Solew&#228;rmepumpe sind geeignet f&#252;r horizontale und vertikale Verlegung</h3>
<p>Geeignet sind diese Kollektoren f&#252;r eine horizontale (Fl&#228;chenverlegung) als auch f&#252;r eine vertikale Verlegung (Tiefenbohrung) Nutzung. Mittels einer Solew&#228;rmepumpe wird ein W&#228;rmetr&#228;gerkonzentrat, die sogenannte Sole, in die Erde eingelassen und flie&#223;t dann anschlie&#223;end in die W&#228;rmepumpe. Hier wird die Energie, die w&#228;hrend des K&#252;hlvorganges entzogen wird, in W&#228;rme umgewandelt und als Heizleistung abgegeben.</p>
<h3>Ganzj&#228;hrig konstante Leistung</h3>
<p>Eine Solew&#228;rmepumpe nutzt ganzj&#228;hrig die kostenlose Umweltw&#228;rme und hat somit ein ganzj&#228;hrig hohes Temperaturniveau. W&#228;hrend die Leistung einer Solew&#228;rmepumpe immer konstant bleibt, h&#228;ngt die Effizienz einer Brauchwasserw&#228;rmepumpe im Wesentlichen von der Lufttemperatur ab. Hieraus bezieht diese n&#228;mlich die W&#228;rme. Dabei ist die Effizienz einer Brauchwasserw&#228;rmepumpe, die im Keller installiert ist, wiederum tiefer als bei einer Luftw&#228;rmepumpe. Diese nutzt n&#228;mlich die warme Au&#223;enluft. Allerdings ist es im Winter umgekehrt. Dann ist n&#228;mlich die Kellerluft f&#252;r gew&#246;hnlich w&#228;rmer. Im Vergleich von Solew&#228;rmepumpe zu Luftw&#228;rmepumpe arbeitet die Luftw&#228;rmepumpe wiederum schlechter als Erstere, und das bei gleichen Voraussetzungen was die Quellentemperatur angeht. Im Gegensatz zu einer Luftw&#228;rmepumpe kann eine Solew&#228;rme Pumpe auch nicht sowohl im Haus, als auch im freien Gel&#228;nde stehen. Das hei&#223;t wenn im Haus nicht gen&#252;gend Platz vorhanden sein sollte, kann eine Luftw&#228;rmepumpe sogar auch in einem geeigneten Au&#223;enbereich installiert werden. F&#252;r die Solew&#228;rme Pumpe wird im Haus ein Platz ben&#246;tigt.</p>
<h3>Weiterf&#252;hrende Informationen:</h3>
<ul>
<li><a href="http://www.siemens-waermepumpen.com/">Siemens-W&#228;rmepumpen inkl. W&#228;rmepumpenrechner</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geo2008.de/erdwaerme/waermepumpe/solewaermepumpe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfahrung und Ausblick</title>
		<link>http://www.geo2008.de/erdwaerme/erfahrung-und-ausblick/</link>
		<comments>http://www.geo2008.de/erdwaerme/erfahrung-und-ausblick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 17:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geo2008.de/?page_id=42</guid>
		<description><![CDATA[Die erste Erdw&#228;rme-Heizung gab es in den USA. Robert C. Webber aus Indianapolis (USA) heizte im Winter 1945/46 sein Haus als Erster mit der Hilfe einer W&#228;rmepumpe auf mollige 23 °C. Dessen Arbeitgeber, die Indianapolis Power &#38; Light Company hatte damals ihrem Mitarbeiter diese Erdw&#228;rmeheizung installiert. Es ging dabei darum Erfahrungen mit dieser neuen Technik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die erste Erdw&#228;rme-Heizung gab es in den USA. Robert C. Webber aus Indianapolis (USA) heizte im Winter 1945/46 sein Haus als Erster mit der Hilfe einer W&#228;rmepumpe auf mollige 23 °C. Dessen Arbeitgeber, die Indianapolis Power &amp; Light Company hatte damals ihrem Mitarbeiter diese Erdw&#228;rmeheizung installiert. Es ging dabei darum Erfahrungen mit dieser neuen Technik zu sammeln. Die Deutschen mussten auf die Erdw&#228;rme Technik noch gute 20 Jahre warten.</p>
<p>In Deutschland wurde im Jahr 1969 die erste Erdw&#228;rmeheizung installiert. Erfahrung mit dem Thema Energie aus Erdw&#228;rme gibt es also schon seit vier Jahrzehnten.<br />
Jedoch wurde der Einbau und die Nutzung von Regenerativen Energiequellen damals noch nicht gef&#246;rdert und war auch wesentlich teuerer, als die Installation von konventionellen Gas- und &#214;l-Heizungsanlagen. Was die Regenerativen Energien anbelangt, so war lange Zeit nur die Wasserkraft die einzig bedeutsame Quelle. Dies &#228;nderte sich aber in den 1990er Jahren, als die ersten Windkraftanlagen gebaut wurden und durch staatliche F&#246;rderprogramme ein dynamisches Wachstum seither erfahren. Nach und nach kamen auch F&#246;rderprogramme f&#252;r Erdw&#228;rme und Solarenergie dazu.</p>
<h3>Erdw&#228;rme in Deutschland auf dem Vormarsch</h3>
<p>Ende 2007 waren es gerade einmal 200.000 Haushalte, die Erdw&#228;rme nutzen. Allerdings war in den Jahren 2006 und 2007 ein starker Anstieg zu verzeichnen in diesem Bereich, denn die H&#228;lfte dieser Anlagen in diesem Zeitraum vorgenommen. Durch das Gesetz f&#252;r den Vorrang Erneuerbarer Energien, das im Jahr 2000 in Kraft trat und im Jahr 2004 und 2008 ein Novellierung erfuhr, ist sicher gestellt, dass es auch in Zukunft F&#246;rderma&#223;nahmen durch Bund, L&#228;nder und Gemeinden geben wird. Dabei hat das Gesetz f&#252;r den Vorrang Erneuerbarer Energien zum Ziel den Anteil Erneuerbarer Energien bis 2020 auf einen Anteil von mindestens 30 % zu erh&#246;hen. Aus diesem Grund werden auch zuk&#252;nftige Bauherrn die M&#246;glichkeit haben in den Genuss von F&#246;rderma&#223;nahmen zu kommen, die ihnen erm&#246;glichen die Regenerative Energiequelle Erdw&#228;rme nutzen zu k&#246;nnen und dieses Vorhaben nicht am mangelnden Geld scheitert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geo2008.de/erdwaerme/erfahrung-und-ausblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorteile/Nachteile</title>
		<link>http://www.geo2008.de/erdwaerme/vorteile-nachteile/</link>
		<comments>http://www.geo2008.de/erdwaerme/vorteile-nachteile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 17:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geo2008.de/?page_id=40</guid>
		<description><![CDATA[Die Nutzung von Erdw&#228;rme bietet im Vergleich zu der konventionellen Energiegewinnung und auch gegen&#252;ber von anderen regenerativen Energiegewinnungsmethoden eine Vielzahl an Vorteilen: So ist die Geothermische Energie witterungs- und auch tageszeitunabh&#228;ngig und steht somit st&#228;ndig zur Verf&#252;gung, bzw. kann st&#228;ndig gewonnen werden, kann aber immer in der jeweils ben&#246;tigten Menge gef&#246;rdert werden, ist also flexibel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Nutzung von Erdw&#228;rme bietet im Vergleich zu der konventionellen Energiegewinnung und auch gegen&#252;ber von anderen regenerativen Energiegewinnungsmethoden eine Vielzahl an Vorteilen: So ist die Geothermische Energie witterungs- und auch tageszeitunabh&#228;ngig und steht somit st&#228;ndig zur Verf&#252;gung, bzw. kann st&#228;ndig gewonnen werden, kann aber immer in der jeweils ben&#246;tigten Menge gef&#246;rdert werden, ist also flexibel was ihre Zuverf&#252;gungstellung angeht. Die Energie aus Erdw&#228;rme erzeugt dabei weder Luftschadstoffe noch CO2 und gilt aus diesem Grund als  besonders umweltfreundlich.</p>
<h3>Erdw&#228;rme theoretisch &#252;berall und nahezu unbegrenzt verf&#252;gbar</h3>
<p>Der mit gr&#246;&#223;te Vorteil ist allerdings, dass Erdw&#228;rme theoretisch &#252;berall und nahezu unbegrenzt verf&#252;gbar ist, was die Erdw&#228;rme zu einer innovativen, ressourcenschonenden und umweltvertr&#228;glichen Zukunftsenergie macht und leisten auch einen hohen Beitrag zur einheimischen Energieversorgung. Dabei macht Erdw&#228;rme den Nutzer unabh&#228;ngig von &#214;l- und Gaspreisexplosionen auf dem Markt.</p>
<p>Ein weiterer Vorteil der Erdw&#228;rmeheizung ist auch der recht geringe Platzbedarf. Das hei&#223;t es ist kein separater Lagerraum wie zum Beispiel f&#252;r Heiz&#246;l erforderlich. Dabei ist der Betrieb einer Erdw&#228;rmeheizung absolut gefahrlos. Der Vorteil von Erdw&#228;rme liegt weiter darin, dass eine Erdw&#228;rmeheizung v&#246;llig automatisch funktioniert und ist dadurch von der Bedienung her sehr komfortabel ist. Dabei liegen auch die Betriebskosten f&#252;r eine Erdw&#228;rmeheizung relativ niedrig, was nat&#252;rlich als Vorteil auch nicht vernachl&#228;ssigt werden darf.</p>
<h3>Nachteile der Erdw&#228;rmenutzung</h3>
<p>Wo der eine oder andere Vorteil ist, gibt es nat&#252;rlich auch Nachteile. Die Nachteile der Nutzung von Erdw&#228;rme liegen hingegen darin, dass zun&#228;chst einmal die Installation der Anlage, bzw. die Bohrung relativ teuer ist – und dies ist h&#228;ufig bei der Kosten-/Nutzenrechnung oftmals der entscheidende Nachteil, der den Verbraucher dazu bringt sich auf ein andere Heizsystem festzulegen. Miteinezogen werden sollten jedoch auch die F&#246;rderungsm&#246;glichkeiten durch den Bund und die EU.</p>
<p>Ein weiterer Nachteil von Erdw&#228;rme ist, dass um zum Beispiel ein <a href="http://www.badezimmer-fuer-sie.de/">Badezimmer</a> schnell aufzuheizen zu k&#246;nnen oft eine zus&#228;tzliche W&#228;rmequelle erforderlich ist. Dabei ist f&#252;r die Warmwasserbereitung grunds&#228;tzlich ein zus&#228;tzliches System von Vorteil, weil die Arbeitszahl der W&#228;rmepumpe deutlich absinkt, wenn auf einem h&#246;heren Temperaturniveau gearbeitet wird, wobei dieses System wiederum zus&#228;tzliche Kosten verursacht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geo2008.de/erdwaerme/vorteile-nachteile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F&#246;rderung</title>
		<link>http://www.geo2008.de/erdwaerme/foerderung/</link>
		<comments>http://www.geo2008.de/erdwaerme/foerderung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 17:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geo2008.de/?page_id=35</guid>
		<description><![CDATA[Hat man sich f&#252;r die Nutzung von Erdw&#228;rme entschieden, wird man erst einmal nach der Beantwortung der Kostenfrage zur&#252;ckschrecken. Eigenes Verm&#246;gen ist in den meisten Haushalten meist n&#228;mlich nicht in so hohem Umfang enthalten und dem Bauherrn, der einen Neubau errichtet mangelt es auch h&#228;ufig an Geld. Da man sich aber mit der k&#252;nftigen Nutzung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hat man sich f&#252;r die Nutzung von Erdw&#228;rme entschieden, wird man erst einmal nach der Beantwortung der Kostenfrage zur&#252;ckschrecken. Eigenes Verm&#246;gen ist in den meisten Haushalten meist n&#228;mlich nicht in so hohem Umfang enthalten und dem Bauherrn, der einen Neubau errichtet mangelt es auch h&#228;ufig an Geld. Da man sich aber mit der k&#252;nftigen Nutzung von Erdw&#228;rme f&#252;r eine F&#246;rderung des Umweltschutzes entschlie&#223;t, wird jemand, der sich f&#252;r eine Installation von Erdw&#228;rmesonden entschlie&#223;t finanziell von Bund, L&#228;ndern und Kommunen unterst&#252;tzt. Bund, L&#228;ndern und Kommunen haben mit dieser F&#246;rderung das Ziel den Anteil erneuerbarer Energien an der Energieversorgung bis ins Jahr 2020 auf 30 Prozent zu erh&#246;hen.</p>
<h3>Geld verdienen mit Strom-R&#252;ckeinspeisung</h3>
<p>Und auch verschiedene Stromanbieter f&#246;rdern den k&#252;nftigen Einsatz von Erdw&#228;rme.<br />
Dabei sind nach dem Erneuerbare-Energie-Gesetz (EEG) Stromnetzbetreiber verpflichtet, Strom aus Sonne, Wasser, Wind, Geothermie und Biomasse abzunehmen von privaten Haushalten und daf&#252;r Mindestverg&#252;tungen zu zahlen Seit August 2004 wird f&#252;r eingespeiste Energie aus Erdw&#228;rme-Anlagen eine Verg&#252;tungen von 15,0 Cent/kWh gezahlt, bzw. bis 5 MW 14,0 Cent/kWh, bis 10 MW 8,95 Cent/kWh und bis 20 MW 7,16 Cent/kWh.</p>
<p>Im Einzelnen erfolgt eine F&#246;rderung durch<br />
die Kreditanstalt f&#252;r Wiederaufbau<br />
<a href="http://www.kfw.de/DE_Home/Service/Foerderprogramme_auf_einen_Blick/Foerderangebot_fuer_Privatkunden.jsp">http://www.kfw.de/DE_Home/Service/Foerderprogramme_auf_einen_Blick/Foerderangebot_fuer_Privatkunden.jsp</a><br />
das Bundesamt f&#252;r Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle<br />
<a href="http://www.bafa.de/bafa/de/">http://www.bafa.de/bafa/de/</a></p>
<p>Bei einer F&#246;rderung &#252;ber die Kreditanstalt f&#252;r Wiederaufbau hinsichtlich des Einbaus einer Heizung auf der Basis erneuerbarer Energien. k&#246;nnen bei Neubauten 100 % der Investitionskosten (maximal 50.000 Euro pro Wohneinheit) durch zinsg&#252;nstige Kredite finanziert werden. Es handelt sich hierbei um langfristige, zinsg&#252;nstige Darlehen aus Eigenmitteln der KfW.</p>
<h3>Erdw&#228;rme-F&#246;rderung hat sich bew&#228;hrt</h3>
<p>Die F&#246;rderung des Einsatzes von Regenerativen Energiequellen hat sich sehr bew&#228;hrt. Wie Anfang Oktober 2009 bekannt gegeben wurden bereits 1,6 Milliarden Euro F&#246;rderung in Heizsysteme mit erneuerbaren Energien investiert. Das sogenannte Marktanreizprogramm des Bundesumweltministeriums hat sich also als Investitionsmotor bew&#228;hrt und wird auch weiter betrieben. Das hei&#223;t es wird auch weiterhin eine F&#246;rderung f&#252;r den Einsatz von Regenerativen Energiequellen geben. Die F&#246;rderung, die den Anreiz zu Investitionen gibt, wirkt sich nicht nur positiv auf das Klima aus, sondern sichert und schafft auch Arbeitspl&#228;tze in der heimischen Industrie und im Handwerk.</p>
<h3>Weiterf&#252;hrende Informationen:</h3>
<ul>
